Naturellement Déco
Décoration et cadeaux écologiques
Nous passons environ 90% de notre temps dans des espaces clos (habitations, travail, école, salle de sport, commerces...), or l'air que nous respirons à l'interieur, où nous passons la grande majorité de notre temps est plus pollué que l'air extérieur.
Les raisons de cette pollutions sont liées aux matériaux de construction et de décoration, à notre activité dans ces lieux, ainsi qu'a un manque de ventillation. Il est donc essentiel d'aérer régulièrement nos habitations et de faire attention aux matériaux employés dans nos intérieurs.
Voici quelques exemples des polluants présents dans nos intérieurs et leurs sources:
| Polluant | Sources | Effets sur la santé |
| L'ammoniac | Cigarette, produits d'entretien, réfrigération | Irritant du système respiratoire |
| Le Benzène | Cigarette, peinture, vernis, parfums d'ambiance, encres | maux de tête, nausée, irritations de la peau et du systeme respiratoire, cancer |
| Le Monoxyde de Carbone | appareils de chauffage, de cuisson, fumée de cigarette | A faible exposition: maux de tête, nausées, vertiges |
| Le Trichloretylène | Solvants, nettoyage à sec | toxique pour le système nerveux central, irritant de la peau et des muqueuses |
| Le Toluène | vapeurs d'essence, peinture, vernis, colle, encre, produits d'hygiène et cosmétiques | maux de tête, nausée, irritations de la peau et du systeme respiratoire, cancer |
| Le Xylène | parquets, peinture, feutre, marqueur, impression | maux de tête, nausée, irritations de la peau et du systeme respiratoire, cancer |
D'après des études menées par la Nasa, certaines plantes ont la capacité de nous débarraser de ces polluants et d'assainir l'air.
Vous trouverez ci dessous les plantes dépolluantes conseillées pour chaque type de polluant et les pièces dans lesquelles leur efficacité sera optimale.
| Plante | Efficacité dépolluante | Pièces conseillées | |||||||||||
| Cactus | X | X | X | X | |||||||||
| Aloès | 90% | X | X | ||||||||||
| Anthurium | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Chlorophytum | X | 86% | 96% | X | X | X | X | X | |||||
| Dracaena | 78% | 70% | X | X | 13% | X | X | X | X | ||||
| Fleur de Lune | X | 80% | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | ||
| Ficus | X | X | 70% | X | X | X | X | ||||||
| Fougère de Boston | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lierre | 90% | X | 11% | X | X | X | X | X | |||||
| Philodendron | 80% | X | X | X | X | ||||||||
| Sanseviera | 53% | X | 13% | X | X | X | X | X | X | ||||
Pas fan de plantes vertes? Découvrez des solutions originales et décoratives qui changent radicalement de la plante en pot: tableau végétal, plantes magnétiques.